Différences entre les versions de « Accueil »
De Le wiki du Bon Tag
Balise : visualeditor-switched |
|||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Bienvenue sur le Wiki de l'application LeBonTag == | == Bienvenue sur le Wiki de l'application LeBonTag == | ||
Initié par Montpellier Méditerranée Métropole et développé par Geonov, LeBonTag est un outil de validation de données OSM (OpenStreetMap). | |||
LeBonTag permet de valider les données OSM modifiées par des contributeurs du monde entier avant de les ré-injecter dans ses bases internes. | |||
L’objectif est double : | |||
- Améliorer la qualité des données OSM via un contrôle et le cas échéant la correction de ces données. | |||
- Ouvrir son SIG aux données OSM et aux contributeurs avec un outil de supervision. | |||
[[Fichier:ValidationLeBonTag.jpg|643x199px|cadre|centré]] | |||
Les principales fonctionnalités sont les suivantes : | |||
- Validation des données OSM : l'utilisateur choisi une donnée OSM et peut ensuite suivre quotidiennement toute évolution | |||
Possibilités de validations multiple, automatique, partagée, ciblée sur certains tags... | |||
Exemple : avoir des alertes pour chaque mise à jour de noms de voie effectuée par des contributeurs externes. | |||
- Export : faire un bilan de l'évolution d'une couche de données entre deux dates. Propose un format SIG en sortie. | |||
Exemple : les noms de voie modifiées et ajoutées entre le 1/1 et le 31/12 d'une année. | |||
- Rattachement : gestion du rattachement de données métiers internes à une donnée de référence. | |||
Exemple : la propriété de la voirie rattaché au référentiel de voie de OSM. | |||
Le principal projet : | |||
Créer un module de qualité de la donnée dans OSM, administrable. | |||
Exemple : sélectionner les voies résidentielles qui n'ont pas de nom de voie. | |||
Ce wiki contient la documentation de l'application LeBonTag et peut être complété et amélioré par les utilisateurs. | Ce wiki contient la documentation de l'application LeBonTag et peut être complété et amélioré par les utilisateurs. | ||
=== Modules === | |||
<gallery caption="" perrow=2 style="text-align:center;margin:auto;margin-top:5%;font-weight:bold;"> | |||
Check.png|alt=Validation|Validation|link=Modules/Validation | |||
File-export.png|alt=Export|Export|link=Modules/Export | |||
Arrows-left-right.png|alt=Rattachement classique|Rattachement classique|link=Modules/Rattachement classique | |||
Arrows-left-right.png|alt=Rattachement inverse|Rattachement inverse|link=Modules/Rattachement inverse | |||
</gallery> | |||
=== Interface d'administration === | |||
<gallery caption="" perrow=4 style="text-align:center;margin:auto;margin-top:5%;font-weight:bold;"> | |||
User.png|alt=Utilisateurs|Utilisateurs|link=Administration/Utilisateurs | |||
Street-view.png|alt=Groupes métier|Groupes métier|link=Administration/Groupes métier | |||
List.png|alt=Thèmes|Thèmes|link=Administration/Thèmes | |||
Building.png|alt=Groupes d'objets|Groupes d'objets|link=Administration/Groupes d'objets | |||
Person-key.png|alt=Droits de validation|Droits de validation|link=Administration/Droits de validation | |||
Map.png|alt=Emprises|Emprises|link=Administration/Emprises | |||
Tags.png|alt=Attributs (tags)|Attributs (tags)|link=Administration/Attributs (tags) | |||
Users.png|alt=Contributeurs OSM|Contributeurs OSM|link=Administration/Contributeurs OSM | |||
Layer-group.png|alt=Flux WMS|Flux WMS|link=Administration/Flux WMS | |||
Arrows-left-right.png|alt=Sessions de rattachement|Sessions de rattachement|link=Administration/Sessions de rattachement | |||
Gears.png|alt=Réglages|Réglages|link=Administration/Réglages | |||
</gallery> |
Version actuelle datée du 21 mars 2023 à 11:21
Bienvenue sur le Wiki de l'application LeBonTag[modifier]
Initié par Montpellier Méditerranée Métropole et développé par Geonov, LeBonTag est un outil de validation de données OSM (OpenStreetMap). LeBonTag permet de valider les données OSM modifiées par des contributeurs du monde entier avant de les ré-injecter dans ses bases internes.
L’objectif est double :
- Améliorer la qualité des données OSM via un contrôle et le cas échéant la correction de ces données. - Ouvrir son SIG aux données OSM et aux contributeurs avec un outil de supervision.
Les principales fonctionnalités sont les suivantes :
- Validation des données OSM : l'utilisateur choisi une donnée OSM et peut ensuite suivre quotidiennement toute évolution Possibilités de validations multiple, automatique, partagée, ciblée sur certains tags... Exemple : avoir des alertes pour chaque mise à jour de noms de voie effectuée par des contributeurs externes. - Export : faire un bilan de l'évolution d'une couche de données entre deux dates. Propose un format SIG en sortie. Exemple : les noms de voie modifiées et ajoutées entre le 1/1 et le 31/12 d'une année. - Rattachement : gestion du rattachement de données métiers internes à une donnée de référence. Exemple : la propriété de la voirie rattaché au référentiel de voie de OSM.
Le principal projet :
Créer un module de qualité de la donnée dans OSM, administrable. Exemple : sélectionner les voies résidentielles qui n'ont pas de nom de voie.
Ce wiki contient la documentation de l'application LeBonTag et peut être complété et amélioré par les utilisateurs.